簡要描述:標準品專業(yè)供應(yīng)商,銷售中藥標準品人參皂苷,中檢所標準品,進口標準品,對照品,標準物質(zhì),試劑耗材等。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
我司是一家標準品專業(yè)供應(yīng)商,銷售中檢所標準品,進口標準品,對照品,標準物質(zhì),試劑耗材等,歡迎大家。
國家藥品標準物質(zhì)是國家藥品標準的物質(zhì)基礎(chǔ),它是用來檢查藥品質(zhì)量的一種特殊的量具;是測量藥品質(zhì)量的基準;也是作為校正測試儀器與方法的物質(zhì)標準。在藥品檢驗中,它是確定藥品真?zhèn)蝺?yōu)劣的對照,是控制藥品質(zhì)量*的工具。
標準品一般是用于生物檢定或抗生素或生物藥品中,含量或效價測定的一種標準物質(zhì),它的制備與標定都應(yīng)該符合“生物制品國家標準物質(zhì)制備和標定規(guī)程",企業(yè)工作標準品或者參考品都必須要經(jīng)過國家標準品或參考品標化后才能使用的。
國家藥品標準物質(zhì)是國家藥品標準的物質(zhì)基礎(chǔ),它是用來檢查藥品質(zhì)量的一種特殊的量具;是測量藥品質(zhì)量的基準;也是作為校正測試儀器與方法的物質(zhì)標準。在藥品檢驗中,它是確定藥品真?zhèn)蝺?yōu)劣的對照,是控制藥品質(zhì)量*的工具。
國家藥品標準物質(zhì)是國家藥品標準的物質(zhì)基礎(chǔ),它是用來檢查藥品質(zhì)量的一種特殊的量具;是測量藥品質(zhì)量的基準;也是作為校正測試儀器與方法的物質(zhì)標準。在藥品檢驗中,它是確定藥品真?zhèn)蝺?yōu)劣的對照,是控制藥品質(zhì)量*的工具。
標準品一般是用于生物檢定或抗生素或生物藥品中,含量或效價測定的一種標準物質(zhì),它的制備與標定都應(yīng)該符合“生物制品國家標準物質(zhì)制備和標定規(guī)程",企業(yè)工作標準品或者參考品都必須要經(jīng)過國家標準品或參考品標化后才能使用的。
訂貨信息:
植物名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS NO | 檢測方法及純度 | 規(guī)格 | ||
人參 | 擬人參皂苷F11 | Pseudoginsenoside- F11 | 69884-00-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||
人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷.Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(S型)人參皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(S型)人參皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
擬人參皂苷Rh2 | Pseudoginsenoside Rh2 | 1370264-16-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||
人參皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 105558-26-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rc | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rd2 | Ginsenoside Rd2 | 83480-64-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
5,6-脫氫人參皂苷Rd | 5,6-Dehydrogensenoside Rd | 1268459-68-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
人參皂苷Rf | Ginsenoside- Rf | 52286-58-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
擬人參皂苷RT5 | Pseudoginsenoside-RT5 | 98474-78-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(S型)原人參三醇 | Protopanaxatriol | 34080-08-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(R型)人參皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 80952-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(R型)人參皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 | HPLC≥96% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rh4 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | HPLC≥98%(此物質(zhì)極不穩(wěn)定,僅供定性用) | 10mg/支 | |||
人參皂苷Rh7 | Gensenoside Rh7 | 343780-68-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
人參皂苷Rh8 | Ginsenoside Rh8 | 343780-69-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||
(R型)人參皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(R型)人參.皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
人參皂苷F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
人參皂苷F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷CK | Compound K | 39262-14-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人參皂苷Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | HPLC≥98%(此物質(zhì)極不穩(wěn)定,僅供定性用) | 10mg/支 | |||
人參皂苷Rg6 | Ginsenoside Rg6 | 147419-93-0 | HPLC≥90% | 20mg/支 | |||
(該物質(zhì)核磁結(jié)果幾乎不見雜質(zhì),雖HPLC檢測為85%,我們可以確定它的純度至少90%以上) | |||||||
掃一掃 瀏覽網(wǎng)站
©2024 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:362666 管理登陸